BẢNG GIÁ XE
Đại Lý MAZDA YÊN NGHĨA HÀ ĐÔNG
Mazda CX8
| Tên phiên bản | Giá |
| Mazda CX-8 Luxury | 949.000.000 VND |
| Mazda CX-8 Premium | 1.004.000.000 VND |
| Mazda CX-8 Signature AWD | 1.128.000.000 VND |
Mazda CX30
| Tên phiên bản | Giá |
| Mazda CX-30 2.0L Luxury | 694.000.000 VND |
| Mazda CX-30 2.0L Premium | 739.000.000 VND |
Mazda3 Sport
| Tên phiên bản | Giá |
| Mazda3 Sport 1.5L Luxury | 633.000.000 VND |
| Mazda3 Sport 1.5L Premium | 709.000.000 VND |
Mazda 3
| Tên phiên bản | Giá |
| All-New Mazda3 1.5L Deluxe | 569.000.000 VND |
| All-New Mazda3 1.5L Luxury | 609.000.000 VND |
| All-New Mazda3 1.5L Premium | 704.000.000 VND |
Mazda CX3
| Tên phiên bản | Giá |
| Mazda CX-3 1.5 AT | 522.000.000 VND |
| Mazda CX-3 1.5L Deluxe | 559.000.000 VND |
| Mazda CX-3 1.5L Luxury | 589.000.000 VND |
| Mazda CX-3 1.5L Premium | 641.000.000 VND |
Mazda2 Sport
| Tên phiên bản | Giá |
| MAZDA2 SPORT 1.5L LUXURY | 529.000.000 VND |
| MAZDA2 SPORT 1.5L PREMIUM | 544.000.000 VND |
Mazda 2
| Tên phiên bản | Giá |
| MAZDA2 1.5L AT | 403.000.000 VND |
| MAZDA2 1.5L LUXURY | 487.000.000 VND |
| MAZDA2 1.5L PREMIUM | 508.000.000 VND |
